Esse autódromo foi um pouco polêmico, pois tem uma extensão da pista além das zebras e das linhas brancas. A dúvida era se essa extensão de pista poderia ser usada na tangência das curvas, ou não.
Após as dúvidas esclarecidas no briefing, era hora de acelerar para garantir uma boa colocação no grid.
Após 10 minutos de qualify, o grid ficou assim:
01 Gabriel Bechtold 222 1'32''188
02 Christian Rudnick 75 1'32''729
03 Aderval Martins 25 1'32''731
04 Cesar Augusto 76 1'33''059
05 Marcelo costa 882 1'33''176
06 Romar Arns 525 1'33''316
07 Michel Andrade 67 1'33''472
08 Rodrigo Munhoz 95 1'33''543
09 Anderson Carossso 863 1'33''796
10 Edson Luiz 230 1'33''939
11 Pedro Luiz 43 1'33''980
12 Marcos Machado 39 1'33''988
13 Marcelo Wotroba 74 1'34''401
14 Marcelino Rodrigues 123 1'35''404
15 Joao Stephani 88 1'35''838
16 JCarlos 78 1'36''226
17 Sulivan Gardena 00 1'36''806
18 Jaison Correa 251 1'40''546
Essa corrida foi classificada como uma das mais disputadas até agora. O piloto Racing4Fun R.Munhoz foi o melhor classificado no qualify e também na corrida. Terminou na 7a colocação. M.Wotroba ficou sem combustível na última volta, ficando com a 12o posição, e J.Correia com a 14a posição. J.Stephani não alinhou por problemas de conexão.
Segue abaixo o resultado da corrida:
01 Gabriel Bechtold 222 61'22''890 0'00''000 38 3 0
02 Christian Rudnick 75 61'42''579 0'19''689 38 3 0
03 Marcelo costa 882 61'55''033 0'32''143 38 4 0
04 Romar Arns 525 61'55''497 0'32''607 38 4 0
05 Aderval Martins 25 62'06''010 0'43''119 38 4 0
06 Cesar Augusto 76 62'11''502 0'48''612 38 4 0
07 Rodrigo Munhoz 95 62'36''408 1'13''517 38 3 0
08 Edson Luiz 230 62'36''618 1'13''728 38 4 0
09 Marcos Machado 39 62'39''278 1'16''387 38 3 0
10 Anderson Carossso 863 63'00''544 1'37''654 38 2 0
11 Michel Andrade 67 63'32''616 2'09''726 38 4 0
12 Marcelo Wotroba 74 Fuel + 1 laps 37 3 0
13 Pedro Luiz 43 61'54''669 + 1 laps 37 3 0
14 Jaison Correa 251 62'05''009 + 2 laps 36 3 0
15 JCarlos 78 62'05''849 + 3 laps 35 4 0
16 Sulivan Gardena 00 DNF + 5 laps 33 8 0
17 Reges Filho 79 DNF + 27 laps 11 1 0
18 Marcelino Rodrigues 123 DNF + 33 laps 5 1 0
A próxima etapa está marcada para o dia 06 de Abril de 2010, na pista de Buenos Aires.
Fotos: Blog Pé de Ferro
Nenhum comentário:
Postar um comentário