Créditos: Liga VRB
A Segunda Etapa da Liga VRB de Turismo Nacional, contou com a presença dos 4 pilotos da Racing4Fun. J.Correa largou em 7º, J.Stephani 9º, M.Wotroba 11º, R.Munhoz 15º.
A largada foi boa para os pilotos da 4Fun com excessão de J.Correa que levou um toque e foi passear nos gramados argentinos. A prova foi marcada por excelentes disputas em praticamente todas posições.
R.Munhoz, por um erro dos mecânicos em seu segundo Pit, ficou sem gasolina ainda dentro do Pitlane e abandonou a prova, quando estava em primeiro, acabando em 19º.
Com uma estratégia ousada traçada pelos Engenheiros da Equipe, J. Stephani e M.Wotroba acabaram na 2ª e 3ª colocações respectivamente. A emoção era tamanha que ambos mal conseguiam falar na entrevista ao término da prova. J.Correa que vinha em uma prova de recuperação, não conseguiu seguir a mesma estratégia e ficou com uma boa 10ª posição.
Com esse resultado os pilotos da Racing 4Fun ficaram assim no campeonato:
04º M.Wotroba 28 Pontos
05º J.Stephani 27 Pontos
10º J.Correa 20 Pontos
15º R.Munhoz 07 Pontos
O VT desta etapa você pode ver aqui. Nos vemos na pista na próxima etapa no dia 08 de Março no circuto de Rio Cuarto.
Resultado Final da Segunda Etapa de Olavarria:
| Posição | Piloto | Tempo | Diferença | Voltas | Pits |
| 1 | Romar Arns | 60'40''799 | 0'00''000 | 29 | 4 |
| 2 | Joao Stephani | 60'56''011 | 0'15''212 | 29 | 3 |
| 3 | Marcelo Wotroba | 61'04''408 | 0'23''609 | 29 | 3 |
| 4 | Christian Rudnick | 61'05''420 | 0'24''621 | 29 | 5 |
| 5 | Gabriel Bechtold | 61'08''531 | 0'27''732 | 29 | 4 |
| 6 | Cesar Augusto | 61'08''688 | 0'27''889 | 29 | 4 |
| 7 | Aderval Martins | 61'10''845 | 0'30''046 | 29 | 4 |
| 8 | Anderson Carossso | 61'13''303 | 0'32''504 | 29 | 4 |
| 9 | Marcos Machado | 61'15''996 | 0'35''197 | 29 | 4 |
| 10 | Jaison Correa | 61'24''705 | 0'43''906 | 29 | 4 |
| 11 | Edson Luiz | 61'32''926 | 0'52''127 | 29 | 4 |
| 12 | Anderson Berti | 61'57''011 | 1'16''211 | 29 | 4 |
| 13 | Thiago Governo | 62'13''682 | 1'32''883 | 29 | 4 |
| 14 | Reges Filho | 60'43''056 | + 1 laps | 28 | 3 |
| 15 | Thiago Zanoni | 60'43''623 | + 1 laps | 28 | 4 |
| 16 | Rodrigo Falcao | 60'59''380 | + 1 laps | 28 | 3 |
| 17 | Sulivan Gardena | 61'24''843 | + 1 laps | 28 | 4 |
| 18 | Pedro Luiz | 62'05''848 | + 1 laps | 28 | 6 |
| 19 | Rodrigo Munhoz | Fuel | + 16 laps | 13 | 2 |
| 20 | Assis Ferreira | Engine | + 24 laps | 5 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário