Créditos: Liga VRB
Participaram da prova, largando das seguintes posições, os pilotos da Racing4Fun:
J.Stephani 11º,
M.Wotroba 12º,
R.Munhoz 13º
J. Correa não alinhou nesta etapa para cumprir agenda social da equipe em uma festa de gala na cidade sede Curitiba. Ser chefe de equipe e piloto dá nisso!
Talvez até pela ausência do chefe, a prova complicada para a Racing4Fun.
A prova foi vencida por Gabriel Bechtold, mostrando o grande grau de competividade do campeoanto, até aqui 3 etapas e 3 vencedores diferentes.d
Muitos acidentes e saídas de pista deixaram os pilotos da 4Fun sem chances de brigar por mais um pódio.
Após essa prova os pilotos da Racing 4Fun ficaram assim no campeonato:
07º M.Wotroba 34 Pontos
08º J.Stephani 38 Pontos
12º J.Correa 18 Pontos
17º R.Munhoz 10 Pontos
O VT desta etapa você pode ver aqui.Pilotos já estão concentrados e treinando para a próxima etapa em Comodoro dia 23 de Março.
Resultado Final da Terceira Etapa em Rio Cuarto:
POS | Driver | Finish Time | Gap | Laps | Pits |
01 | Gabriel Bechtold | 61'32''129 | 0'00''000 | 37 | 3 |
02 | Christian Rudnick | 61'40''494 | 0'08''365 | 37 | 4 |
03 | Edson Luiz | 62'08''526 | 0'36''396 | 37 | 4 |
05 | Michel Andrade | 62'13''022 | 0'40''892 | 37 | 2 |
06 | Reges Filho | 62'18''925 | 0'46''795 | 37 | 3 |
07 | Aderval Martins | 62'21''077 | 0'48''947 | 37 | 4 |
08 | Marcos Machado | 62'32''459 | 1'00''329 | 37 | 3 |
09 | Marcelo costa | 63'07''391 | 1'35''261 | 37 | 4 |
10 | Romar Arns | 63'13''491 | 1'41''361 | 37 | 5 |
11 | Toninho Motta | 61'41''893 | + 1 laps | 36 | 3 |
12 | Marcelo Wotroba | 61'41''983 | + 1 laps | 36 | 3 |
13 | Joao Stephani | 61'43''640 | + 1 laps | 36 | 3 |
14 | Marcelino Rodrigues | 62'19''326 | + 1 laps | 36 | 4 |
15 | JCarlos | 63'20''161 | + 2 laps | 35 | 5 |
16 | Rodrigo Munhoz | 63'23''227 | + 2 laps | 35 | 4 |
17 | Cesar Augusto | Suspension | + 4 laps | 33 | 4 |
18 | Pedro Luiz | Accident | + 23 laps | 14 | 2 |
19 | Sulivan Gardena | DNF | + 33 laps | 4 | 1 |
20 | Thislayer | DNF | + 28 laps | 9 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário