terça-feira, 27 de abril de 2010

Resultado 1ª Enduracers - 3 Horas de LeMans Liga VRB

Confiram algumas fotos de mais um super evento da Liga VRB:


CLASSIFICAÇÃO

POS Driver Team N. Time Gap Laps
01 Rafael Oliveira Vodafone McLaren Mercedes 1 3'29''223 0'00''000 6
02 Gabriel Bechtold Panasonic Toyota Racing 9 3'29''703 0'00''479 5
03 Rafael David BMW Sauber F1 Team 5 3'31''388 0'02''164 5
04 Artur Vieira AT&T Williams 16 3'31''415 0'02''191 3
05 Edson Luiz Force India 21 3'31''427 0'02''203 5
06 Marcelo costa Red Bull Racing 14 3'32''844 0'03''620 4
07 Anderson Carossso Vodafone McLaren Mercedes 1 3'34''851 0'05''627 6
08 Reges Filho ING Renault F1 Team 7 3'35''451 0'06''227 3
09 Henrique Andrade BrawnGP 22 3'37''057 0'07''833 4
10 Joao Stephani Force India 20 3'37''869 0'08''645 5
11 Pedro Ruotolo Force India 21 3'37''963 0'08''739 7
12 Alex Almeida Rizke Racing Team 21 3'38''162 0'08''938 4
13 S Gardena PEUGEOT 86 3'39''370 0'10''146 5
14 Jorge Peralta (Mex) Vodafone McLaren Mercedes 2 3'40''459 0'11''235 3
15 Rodrigo Munhoz Scuderia Ferrari 3 3'42''602 0'13''378 6
16 Romar ARNS Red Bull Racing 15 3'44''205 0'14''981 6
17 Denis Oliveira BrawnGP 23 3'44''871 0'15''647 6
18 Jose Carlos Scuderia Ferrari 3 3'49''931 0'20''707 5
19 Alessandro Teixeira AT&T Williams 17 3'52''252 0'23''028 6
20 Thiago Morais Scuderia Ferrari 3 3'52''816 0'23''592 6
21 ROBERTO Rodrigues Scuderia Ferrari 3 3'53''510 0'24''286 4
22 Cesar Augusto ING Renault F1 Team 7 3'53''510 0'24''286 1
23 Michel Andrade BrawnGP 22 3'53''510 0'24''286 5
24 LIONSTV BMW Sauber F1 Team 5 3'53''510 0'24''286 0
25 Aderval Martins Red Bull Racing 14 3'53''510 0'24''286 2
26 Julio Andrade Scuderia Ferrari 3 3'53''510 0'24''286 6
27 Toninho Motta BrawnGP 23 3'53''510 0'24''286 3
28 Marcos Machado BMW Sauber F1 Team 5 3'53''510 0'24''286 3
29 Gustavo Silva AT&T Williams 17 3'53''510 0'24''286 2
30 Oscar Farrera (Mex) AT&T Williams 16 3'53''510 0'24''286 4
31 Diogo Lima Guimaraes Vodafone McLaren Mercedes 2 3'53''510 0'24''286 2
32 Arthur Justini Rizke Racing Team 21 3'53''510 0'24''286 1


RESULTADO FINAL

POS Driver Team N. Finish Time Gap Laps Pits
01 Gabriel Bechtold Panasonic Toyota Racing 9 181'39''981 0'00''000 44 3
02 Rafael David BMW Sauber F1 Team 5 182'08''983 0'29''002 44 4
03 Edson Luiz Force India 21 182'49''430 1'09''449 44 3
04 Reges Filho ING Renault F1 Team 7 184'20''835 2'40''854 44 4
05 Aderval Martins Red Bull Racing 14 181'40''537 + 2 laps 42 3
06 Alessandro Teixeira AT&T Williams 17 182'14''582 + 4 laps 40 5
07 Rodrigo Munhoz Scuderia Ferrari 3 Accident + 13 laps 31 4
08 Artur Vieira AT&T Williams 16 DNF + 14 laps 30 4
09 Jorge Peralta (Mex) Vodafone McLaren Mercedes 2 DNF + 20 laps 24 2
10 Cesar Augusto ING Renault F1 Team 7 Accident + 22 laps 22 2
11 ROBERTO Rodrigues Scuderia Ferrari 3 DNF + 26 laps 18 3
12 Michel Andrade BrawnGP 22 Suspension + 28 laps 16 1
13 Rafael Oliveira Vodafone McLaren Mercedes 1 Accident + 30 laps 14 1
14 Denis Oliveira BrawnGP 23 Suspension + 34 laps 10 0
15 Marcelo costa Red Bull Racing 14 Suspension + 34 laps 10 1
16 Henrique Andrade BrawnGP 22 Accident + 35 laps 9 1
17 Thiago Morais Scuderia Ferrari 3 DNF + 38 laps 6 1
18 Anderson Carossso Vodafone McLaren Mercedes 1 DNF + 40 laps 4 0
19 Arthur Justini Rizke Racing Team 21 DNF + 40 laps 4 0
20 Gustavo Silva AT&T Williams 17 DNF + 40 laps 4 1
21 Julio Andrade Scuderia Ferrari 3 Accident + 42 laps 2 0
22 Romar ARNS Red Bull Racing 15 DNF + 42 laps 2 0
23 Pedro Ruotolo Force India 21 DNF + 42 laps 2 0
24 S Gardena PEUGEOT 86 Engine + 43 laps 1 0
25 Jose Carlos Scuderia Ferrari 3 Engine + 43 laps 1 0
26 Oscar Farrera (Mex) AT&T Williams 16 DNF + 44 laps 0 0
27 Joao Stephani Force India 20 DNF + 44 laps 0 0
28 LIONSTV BMW Sauber F1 Team 5 Engine + 44 laps 0 0
29 Diogo Lima Guimaraes Vodafone McLaren Mercedes 2 DNF + 44 laps 0 0
30 Alex Almeida Rizke Racing Team 21 DNF + 44 laps 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário